Kurtermine und freie Plätze
Hier finden Sie die Termine zu denen wir Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen durchführen.
Grundsätzlich ist die Dauer einer stationären Rehabilitation/Vorsorge auf 21 Behandlungstage begrenzt. Dieser ca. dreiwöchige Zeitraum kann in Ausnahmefällen verlängert werden.
Termine 2026
Telefonische Platzanfragen können NICHT berücksichtigt werden.
Bitte beachten Sie, dass wir zur Bearbeitung von Platzanfragen Dokumente benötigen.
Termine 2027
Platzanfragen für das Jahr 2027 sind erst ab März 2026 möglich.
Die entsprechenden neuen Fragebögen für 2027 zur Platzanfrage, stellen wir ab diesem Zeitraum zur Verfügung
Telefonische Platzanfragen können nicht berücksichtigt werden.
Bitte beachten Sie, dass wir zur Bearbeitung von Platzanfragen die neuen Dokumente benötigen, die wir Ihnen dann über “Weg zur Kur - Platzanfrage - Wie Sie beantragen" - zur Verfügung stellen.
Januar 2026
| Januar | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 01 | 06.01. - 27.01.2026 | ausgebucht |
| Kur 02 | 13.01. - 03.02.2026 | ausgebucht |
| Kur 03 | 27.01. - 17.02.2026 | ausgebucht |
Februar 2026
| Februar | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 04 | 03.02. - 24.02.2026 | ausgebucht |
| Kur 05 | 17.02. - 10.03.2026 | ausgebucht |
| Kur 06 | 24.02. - 17.03.2026 | ausgebucht |
März 2026
| März | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 07 | 10.03. - 31.03.2026 | ausgebucht |
| Kur 08 | 17.03. - 07.04.2026 | ausgebucht |
April 2026
| April | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 09 | 31.03. - 21.04.2026 | ausgebucht |
| Kur 10 | 07.04. - 28.04.2026 | ausgebucht |
| Kur 11 | 21.04. - 12.05.2026 | ausgebucht |
| Kur 12 | 28.04. - 19.05.2026 | ausgebucht |
Mai 2026
| Mai | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 13 | 12.05. - 02.06.2026 | ausgebucht |
| Kur 14 | 19.05. - 09.06.2026 | ausgebucht |
Juni 2026
| Juni | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 15 | 02.06. - 23.06.2026 | ausgebucht |
| Kur 16 | 09.06. - 30.06.2026 | ausgebucht |
| Kur 17 | 23.06. - 14.07.2026 | ausgebucht |
Juli 2026
| Juli | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 18 | 30.06. - 21.07.2026 | ausgebucht |
| Kur 19 | 14.07. - 04.08.2026 | ausgebucht |
| Kur 20 | 21.07. - 11.08.2026 | ausgebucht |
August 2026
| August | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 21 | 04.08. - 25.08.2026 | ausgebucht |
| Kur 22 | 11.08. - 01.09.2026 | ausgebucht |
| Kur 23 | 25.08. - 15.09.2026 | ausgebucht |
September 2026
| September | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 24 | 01.09. - 21.09.2026 | ausgebucht |
| Kur 25 | 15.09. - 06.10.2026 | ausgebucht |
| Kur 26 | 22.09. - 13.10.2026 | ausgebucht |
Oktober 2026
| Oktober | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 27 | 06.10. - 27.10.2026 | ausgebucht |
| Kur 28 | 13.10. - 03.11.2026 | ausgebucht |
| Kur 29 | 27.10. - 17.11.2026 | ausgebucht |
November 2026
| November | Belegung | |
|---|---|---|
| Kur 30 | 03.11. - 24.11.2026 | ausgebucht |
| Kur 31 | 17.11. - 08.12.2026 | ausgebucht |
| Kur 32 | 24.11. - 15.12.2026 | ausgebucht |
Dezember 2026
| Dezember | ||
|---|---|---|
| Betriebsferien | 16.12. - 04.01.2027 | geschl. |
