Kurtermine und freie Plätze
Hier finden Sie die Termine zu denen wir Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen durchführen.
Grundsätzlich ist die Dauer einer stationären Rehabilitation/Vorsorge auf 21 Behandlungstage begrenzt. Dieser ca. dreiwöchige Zeitraum kann in Ausnahmefällen verlängert werden.
Termine 2025
Die geplanten Termine für Vorsorge und Rehablititationsmaßnahmen im Jahr 2025 sind bereits vergeben.
Es besteht - unter bestimmten Voraussetzungen - die Möglichkeit kurzfristig frei werdende Termine im Jahr 2025 über einen Wartelistenplatz zu erhalten.
Dazu beachten Sie bitte die Schritte zur Platzanfrage.
Termine 2026
Termine für das Jahr 2026 können wir aktuell noch nicht vergeben.
Daher bitten wir Sie vorn Platzanfragen für 2026 abzusehen.
Januar 2025
Januar | Belegung | |
---|---|---|
Kur 01 | 07.01. - 28.01.2025 | belegt |
Kur 02 | 14.01. - 04.02.2025 | belegt |
Kur 03 | 28.01. - 18.02.2025 | belegt |
Februar 2025
Februar | Belegung | |
---|---|---|
Kur 04 | 04.02. - 25.02.2025 | belegt |
Kur 05 | 18.02. - 11.03.2025 | belegt |
Kur 06 | 25.02. - 18.03.2025 | belegt |
März 2025
März | Belegung | |
---|---|---|
Kur 07 | 11.03. - 01.04.2025 | belegt |
Kur 08 | 18.03. - 08.04.2025 | belegt |
April 2025
April | Belegung | |
---|---|---|
Kur 09 | 01.04. - 22.04.2025 | belegt |
Kur 10 | 08.04. - 29.04.2025 | belegt |
Kur 11 | 22.04. - 13.05.2025 | belegt |
Kur 12 | 29.04. - 20.05.2025 | belegt |
Mai 2025
Mai | Belegung | |
---|---|---|
Kur 13 | 13.05. - 03.06.2025 | belegt |
Kur 14 | 20.05. - 10.06.2025 | belegt |
Juni 2025
Juni | Belegung | |
---|---|---|
Kur 15 | 03.06. - 24.06.2025 | belegt |
Kur 16 | 10.06. - 01.07.2025 | belegt |
Kur 17 | 24.06. - 15.07.2025 | belegt |
Juli 2025
Juli | Belegung | |
---|---|---|
Kur 18 | 01.07. - 22.07.2025 | belegt |
Kur 19 | 15.07. - 05.08.2025 | belegt |
Kur 20 | 22.07. - 12.08.2025 | belegt |
August 2025
August | Belegung | |
---|---|---|
Kur 21 | 05.08. - 26.08.2025 | belegt |
Kur 22 | 12.08. - 02.09.2025 | belegt |
Kur 23 | 26.08. - 16.09.2025 | belegt |
September 2025
September | Belegung | |
---|---|---|
Kur 24 | 02.09. - 23.09.2025 | belegt |
Kur 25 | 16.09. - 07.10.2025 | belegt |
Kur 26 | 23.09. - 14.10.2025 | belegt |
Oktober 2025
Oktober | Belegung | |
---|---|---|
Kur 27 | 07.10. - 28.10.2025 | belegt |
Kur 28 | 14.10. - 04.11.2025 | belegt |
Kur 29 | 28.10. - 18.11.2025 | belegt |
November 2025
November | Belegung | |
---|---|---|
Kur 30 | 04.11. - 25.11.2025 | belegt |
Kur 31 | 18.11. - 09.12.2025 | belegt |
Kur 32 | 25.11. - 16.12.2025 | belegt |
Dezember 2025
Dezember | ||
---|---|---|
Betriebsferien | 17.12. - 05.01.2026 | geschl. |