Kurtermine und freie Plätze
Suchen Sie in der Liste nach dem Monat, in dem Ihr Aufenthalt beginnen soll.
Grundsätzlich ist die Dauer einer stationäre Rehabilitation/Kur auf 20 Behandlungstage begrenzt. Dieser ca. dreiwöchige Zeitraum kann in Ausnahmefällen verlängert werden.
Januar 2024
Januar | Belegung | |
---|---|---|
Kur 01 | 09.01. - 30.01.2024 | Ausgebucht |
Kur 02 | 16.01. - 06.02.2024 | Ausgebucht |
Kur 03 | 30.01. – 20.02.2024 | Ausgebucht |
Februar 2024
Februar | Belegung | |
---|---|---|
Kur 04 | 06.02. – 27.02.2024 | Ausgebucht |
Kur 05 | 20.02. – 11.03.2024 | Ausgebucht |
Kur 06 | 27.02. – 18.03.2024 | Ausgebucht |
März 2024
März | Belegung | |
---|---|---|
Kur 07 | 12.03. – 02.04.2024 | Ausgebucht |
Kur 08 | 19.03. – 09.04.2024 | Ausgebucht |
April 2024
April | Belegung | |
---|---|---|
Kur 09 | 02.04. – 23.04.2024 | Ausgebucht |
Kur 10 | 09.04. – 30.04.2024 | Ausgebucht |
Kur 11 | 23.04. – 14.05.2024 | Ausgebucht |
Kur 12 | 30.04. - 21.05.2024 | Ausgebucht |
Mai 2024
Mai | Belegung | |
---|---|---|
Kur 13 | 14.05. – 04.06.2024 | Ausgebucht |
Kur 14 | 21.05. – 11.06.2024 | Ausgebucht |
Juni 2024
Juni | Belegung | |
---|---|---|
Kur 15 | 04.06. – 25.06.2024 | Ausgebucht |
Kur 16 | 11.06. – 02.07.2024 | Ausgebucht |
Kur 17 | 25.06. – 16.07.2024 | Ausgebucht |
Juli 2024
Juli | Belegung | |
---|---|---|
Kur 18 | 02.07. - 23.07.2024 | Ausgebucht |
Kur 19 | 16.07. – 06.08.2024 | Ausgebucht |
Kur 20 | 23.07. – 13.08.2024 | Ausgebucht |
August 2024
August | Belegung | |
---|---|---|
Kur 21 | 06.08. - 27.08.2024 | Ausgebucht |
Kur 22 | 13.08. - 03.09.2024 | Ausgebucht |
Kur 23 | 27.08. – 17.09.2024 | Ausgebucht |
September 2024
September | Belegung | |
---|---|---|
Kur 24 | 03.09. – 24.09.2024 | Ausgebucht |
Kur 25 | 17.09. – 08.10.2024 | Ausgebucht |
Kur 26 | 24.09. - 15.10.2024 | Ausgebucht |
Oktober 2024
Oktober | Belegung | |
---|---|---|
Kur 27 | 08.10. – 29.10.2024 | Ausgebucht |
Kur 28 | 15.10.– 05.11.2024 | Ausgebucht |
Kur 29 | 29.10. – 19.11.2024 | Ausgebucht |
November 2024
November | Belegung | |
---|---|---|
Kur 30 | 05.11. - 26.11.2024 | Ausgebucht |
Kur 31 | 19.11. – 10.12.2024 | Ausgebucht |
Kur 32 | 26.11. – 17.12.2024 | Ausgebucht |
Dezember
Dezember | ||
---|---|---|
Winterferien | 18.12 – 03.01.2025 | geschlossen |